도서보유현황 2026년 06월 05일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입도서 | 1 | 1,849 | 3,095 | 1,474 | 9,380 | 5,056 | 5,577 | 2,362 | 2,834 | 25,970 | 5,133 | 62,731 |
| 기증도서 | 2,355 | 2,165 | 1,466 | 7,923 | 2,247 | 2,141 | 3,317 | 1,173 | 17,130 | 5,740 | 45,657 | |
| 총계 | 4,204 | 5,260 | 2,940 | 17,303 | 7,303 | 7,718 | 5,679 | 4,007 | 43,100 | 10,873 | 108,388 |
시청각자료 2026년 06월 05일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 76 | 373 | 39 | 804 | 321 | 314 | 120 | 156 | 1,988 | 367 | 4,558 |
| DVD | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 12 | 2,049 | 0 | 3 | 61 | 2,185 |
| 총계 | 81 | 375 | 43 | 826 | 348 | 326 | 2,169 | 156 | 1,991 | 428 | 6,743 |

