도서보유현황 2026년 03월 07일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입도서 | 1 | 1,821 | 3,031 | 1,465 | 9,253 | 5,021 | 5,519 | 2,332 | 2,829 | 25,495 | 5,102 | 61,869 |
| 기증도서 | 2,355 | 2,165 | 1,466 | 7,923 | 2,247 | 2,141 | 3,316 | 1,173 | 17,112 | 5,738 | 45,636 | |
| 총계 | 4,176 | 5,196 | 2,931 | 17,176 | 7,268 | 7,660 | 5,648 | 4,002 | 42,607 | 10,840 | 107,505 |
시청각자료 2026년 03월 07일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 76 | 373 | 39 | 804 | 321 | 314 | 120 | 156 | 1,988 | 367 | 4,558 |
| DVD | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 12 | 2,049 | 0 | 3 | 61 | 2,185 |
| 총계 | 81 | 375 | 43 | 826 | 348 | 326 | 2,169 | 156 | 1,991 | 428 | 6,743 |

