도서보유현황 2026년 09월 04일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입도서 | 1 | 1,883 | 3,156 | 1,486 | 9,539 | 5,117 | 5,668 | 2,399 | 2,844 | 26,554 | 5,160 | 63,807 |
| 기증도서 | 2,355 | 2,165 | 1,466 | 7,923 | 2,247 | 2,142 | 3,317 | 1,173 | 17,131 | 5,740 | 45,659 | |
| 총계 | 4,238 | 5,321 | 2,952 | 17,462 | 7,364 | 7,810 | 5,716 | 4,017 | 43,685 | 10,900 | 109,466 |
시청각자료 2026년 09월 04일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 76 | 373 | 39 | 804 | 321 | 314 | 120 | 156 | 1,988 | 367 | 4,558 |
| DVD | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 12 | 2,049 | 0 | 3 | 61 | 2,185 |
| 총계 | 81 | 375 | 43 | 826 | 348 | 326 | 2,169 | 156 | 1,991 | 428 | 6,743 |

