도서보유현황 2026년 10월 22일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입도서 | 1 | 1,894 | 3,175 | 1,489 | 9,575 | 5,142 | 5,685 | 2,417 | 2,847 | 26,698 | 5,169 | 64,092 |
| 기증도서 | 2,355 | 2,169 | 1,466 | 7,930 | 2,247 | 2,147 | 3,317 | 1,173 | 17,140 | 5,744 | 45,688 | |
| 총계 | 4,249 | 5,344 | 2,955 | 17,505 | 7,389 | 7,832 | 5,734 | 4,020 | 43,838 | 10,913 | 109,780 |
시청각자료 2026년 10월 22일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 76 | 373 | 39 | 804 | 321 | 314 | 120 | 156 | 1,988 | 367 | 4,558 |
| DVD | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 12 | 2,049 | 0 | 3 | 61 | 2,185 |
| 총계 | 81 | 375 | 43 | 826 | 348 | 326 | 2,169 | 156 | 1,991 | 428 | 6,743 |

