도서보유현황 2026년 01월 19일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입도서 | 1 | 1,818 | 3,018 | 1,463 | 9,233 | 5,017 | 5,510 | 2,329 | 2,828 | 25,415 | 5,094 | 61,726 |
| 기증도서 | 2,355 | 2,165 | 1,466 | 7,922 | 2,247 | 2,141 | 3,316 | 1,173 | 17,109 | 5,738 | 45,632 | |
| 총계 | 4,173 | 5,183 | 2,929 | 17,155 | 7,264 | 7,651 | 5,645 | 4,001 | 42,524 | 10,832 | 107,358 |
시청각자료 2026년 01월 19일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 76 | 373 | 39 | 804 | 321 | 314 | 120 | 156 | 1,988 | 367 | 4,558 |
| DVD | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 12 | 2,049 | 0 | 3 | 61 | 2,185 |
| 총계 | 81 | 375 | 43 | 826 | 348 | 326 | 2,169 | 156 | 1,991 | 428 | 6,743 |

