도서보유현황 2026년 07월 20일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입도서 | 1 | 1,875 | 3,133 | 1,482 | 9,508 | 5,103 | 5,646 | 2,387 | 2,841 | 26,447 | 5,155 | 63,578 |
| 기증도서 | 2,355 | 2,165 | 1,466 | 7,923 | 2,247 | 2,142 | 3,317 | 1,173 | 17,131 | 5,740 | 45,659 | |
| 총계 | 4,230 | 5,298 | 2,948 | 17,431 | 7,350 | 7,788 | 5,704 | 4,014 | 43,578 | 10,895 | 109,237 |
시청각자료 2026년 07월 20일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 76 | 373 | 39 | 804 | 321 | 314 | 120 | 156 | 1,988 | 367 | 4,558 |
| DVD | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 12 | 2,049 | 0 | 3 | 61 | 2,185 |
| 총계 | 81 | 375 | 43 | 826 | 348 | 326 | 2,169 | 156 | 1,991 | 428 | 6,743 |

