도서보유현황 2025년 12월 05일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입도서 | 1 | 1,811 | 2,959 | 1,456 | 9,162 | 4,985 | 5,470 | 2,319 | 2,821 | 25,180 | 5,065 | 61,229 |
| 기증도서 | 2,355 | 2,165 | 1,466 | 7,922 | 2,247 | 2,141 | 3,316 | 1,173 | 17,109 | 5,738 | 45,632 | |
| 총계 | 4,166 | 5,124 | 2,922 | 17,084 | 7,232 | 7,611 | 5,635 | 3,994 | 42,289 | 10,803 | 106,861 |
시청각자료 2025년 12월 05일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BOOK | 76 | 373 | 39 | 804 | 321 | 314 | 120 | 156 | 1,988 | 367 | 4,558 |
| DVD | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 12 | 2,049 | 0 | 3 | 61 | 2,185 |
| 총계 | 81 | 375 | 43 | 826 | 348 | 326 | 2,169 | 156 | 1,991 | 428 | 6,743 |

